ダイワ:エントリー向けスピニングリール『クレスト』がリニューアルされます

ダイワのエントリー向けスピニングリール『クレスト』がリニューアルされます。

image

ハイバリューリールのCRESTが待望のLTコンセプトにより大幅軽量化を実現!ATD搭載によりドラグ性能UP!

LTコンセプトにより大幅軽量化を実現!
(前モデル2500番比で、なんとマイナス40gの軽量化!)
ATD採用によりドラグ性能UP!
LC-ABSにより飛距離UP!
1、小型スピニングリール新基準「LT」
2、LTコンセプトによりこの価格帯で、235g(2500番)を達成!
3、タフデジギア
4、ATD搭載
5、LC(ロングキャスト)ABSスプール搭載
6、4BB

品名 1回転巻取り長 ギア比 標準自重 最大ドラグ力(kg) ハンドル長 標準糸巻量 標準糸巻量 ノブタイプ ボールベアリング/ローラー数 メーカー希望本体価格(円)
(cm) (g) (mm) Nylon(lb-m) ブレイド(号-m)
LT2000 68 5.2 215 5 45 4lb-150m 0.6-200m I型ライト 4/1 6,400
LT2000S 68 5.2 215 5 45 3lb-150m 0.4-200m I型ライト 4/1 6,400
LT2500 75 5.3 235 10 55 6lb-150m 0.8-200m I型ライト 4/1 6,400
LT2500S 75 5.3 235 5 55 4lb-150m 0.6-200m I型ライト 4/1 6,400
LT2500S-XH 87 6.2 235 5 55 4lb-150m 0.6-200m I型ライト 4/1 6,400
LT3000-C 80 5.3 240 10 55 8lb-150m 1.0-200m I型ライト 4/1 6,900
LT3000-CXH 93 6.2 240 10 55 8lb-150m 1.0-200m I型ライト 4/1 6,900
LT4000-C 82 5.2 270 10 60 12lb-150m 1.5-200m T型 4/1 7,600
LT4000-CXH 99 6.2 270 10 60 12lb-150m 1.5-200m T型 4/1 7,600
LT5000-C 88 5.2 285 12 60 20lb-150m 2.0-300m ラージT 4/1 7,600
LT5000-CXH 105 6.2 285 12 60 20lb-150m 2.0-300m ラージT 4/1 7,600
LT6000-H 101 5.7 355 12 60 25lb-150m 2.5-300m ラージT 4/1 8,300

DAIWA : クレスト20 – Web site