シマノ:バリュー価格帯のスピニングリール『ネクサーブ』がリニューアルされます

シマノより、バリュー価格帯のスピニングリール『ネクサーブ』がリニューアルされます。

image

初心者の方にも安心して使ってもらえるエントリーに最適なモデル。ラインの放出をスムーズにするAR-Cスプールの搭載により、トラブルレスで高い遠投性能。もちろん海水OKで釣り場を選ばず使用可能。お求めやすい価格ながらブラックを基調としたブルーメッキが目を引くデザイン性。安心のシマノクオリティーをより身近な価格帯で実現。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、販売開始が未定となっております。

品番

ギア比

自重(g)

スプール 径(mm)/ストローク(mm)

糸巻量ナイロン(号-m)

糸巻量ナイロン(lb-m)

最大巻上長(cm/ハンドル1回転)

ハンドル長さ(mm)

ベアリング数BB/ローラ―

1000 5 220 42/12 1.5-130,2-100,2.5-85 66 45 3/1
1000_N2010 5 220 42/12 1.5-130,2-100,2.5-85 66 45 3/1
C2000S 5 225 42/12 3-125,4-100,5-75 66 45 3/1
2500 5 250 46.5/14.5 2-170,2.5-150,3-120 73 55 3/1
2500_N2515 5 250 46.5/14.5 2-170,2.5-150,3-120 73 55 3/1
2500S 5 265 46.5/14.5 5-110,6-95,8-70 73 55 3/1
2500S_PE1010 5 265 46.5/14.5 5-110,6-95,8-70 73 55 3/1
2500HG 6.2 250 46.5/14.5 2-170,2.5-150,3-120 91 55 3/1
C3000 5 255 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 73 55 3/1
C3000HG 6.2 255 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 91 55 3/1
C3000HG_N3015 6.2 255 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 91 55 3/1
4000 5.2 305 51/17 3.5-170,4-150,5-125 83 55 3/1
4000HG 5.8 305 51/17 3.5-170,4-150,5-125 93 55 3/1
4000HG_N4015 5.8 305 51/17 3.5-170,4-150,5-125 93 55 3/1
C5000HG 5.8 305 54/17 4-190,5-150,6-125 98 55 3/1
C5000HG_N5015 5.8 305 54/17 4-190,5-150,6-125 98 55 3/1

ネクサーブ | スピニング(汎用) | リール | 製品情報 | SHIMANO シマノ


シマノ(SHIMANO) スピニングリール 18 ネクサーブ C2000SHG バス釣り トラウト メバリング

新品価格
¥4,628から
(2021/7/22 14:25時点)