シマノ:スピニングリール『ミラベル』が発売されます
シマノより、スピニングリール『ミラベル』が発売されます。
ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻きの質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。キャスト、リーリング、ロッドワーク、様々なシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
品番
ギア比
実用ドラグ力(Kg)
最大ドラグ力(Kg)
自重(g)
スプール 径(mm)/ストローク(mm)
糸巻量ナイロン(号-m)
糸巻量ナイロン(lb-m)
糸巻量ナイロン(mm-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
ハンドル長さ(mm)
ベアリング数BB/ローラ―
本体価格(円)
1000 5 2 3 175 42/12 1.5-130,2-100,2.5-85 – 0.18-170,0.20-140,0.25-90 66 45 5/1 14,400円
C2000S 5 2 3 180 42/12 – 3-125,4-100,5-75 0.14-145,0.16-105,0.18-80 66 45 5/1 14,400円
C2000SHG 6 2 3 180 42/12 – 3-125,4-100,5-75 0.14-145,0.16-105,0.18-80 79 45 5/1 14,400円
2500 5 3.5 9 205 46.5/14.5 2-170,2.5-150,3-120 – 0.25-160 73 55 5/1 15,700円
2500S 5 2.5 4 205 46.5/14.5 – 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 73 55 5/1 15,700円
2500SHG 6.2 2.5 4 205 46.5/14.5 – 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 91 55 5/1 15,700円
C3000 5 3.5 9 205 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 – 0.25-210,0.30-130,0.35-100 73 55 5/1 15,700円
C3000HG 6.2 3.5 9 205 46.5/14.5 2.5-180,3-150,4-100 – 0.25-210,0.30-130,0.35-100 91 55 5/1 15,700円
4000 4.7 6 11 245 51/17 3.5-170,4-150,5-125 – 0.30-180,0.35-130 75 55 5/1 17,000円
4000XG 6.2 6 11 245 51/17 3.5-170,4-150,5-125 – 0.30-180,0.35-130 99 55 5/1 17,000円
C5000XG 6.2 6 11 270 54/17 4-190,5-150,6-125 – 0.35-175,0.40-120 105 55 5/1 18,000円
ミラベル[MIRAVEL] | スピニング(汎用) | リール | 製品情報 | SHIMANO シマノ
1883 Maison Routin (メゾン・ルータン) ミラベル(チェリープラム) シロップ 1000ml 【割り材・調理】 新品価格 |