シマノより、スピニングリール『ナスキー』が発売されます。
幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
品番
自重(g)
スプール 径(mm)/ストローク(mm)
糸巻量ナイロン(号-m)
糸巻量ナイロン(lb-m)
糸巻量フロロ(号-m)
糸巻量フロロ(lb-m)
糸巻量PE(号-m)
ベアリング数BB/ローラ―
本体価格(円)
500 170 39.5/8 1-150, 1.5-90, 2-70 – 1-130, 1.5-85, 2-60 – 0.6-185, 0.8-140, 1-110 4/1 12,500円
1000 205 42/12 1.5-130, 2-100, 2.5-85 – 1.5-120, 2-85, 2.5-70 – 0.8-240, 1-190 5/1 13,500円
C2000S 210 42/12 – 3-125, 4-100, 5-75 – 3-110, 4-85, 5-65 0.6-150, 0.8-110, 1-80 5/1 13,500円
C2000SHG 210 42/12 – 3-125, 4-100, 5-75 – 3-110, 4-85, 5-65 0.6-150, 0.8-110, 1-80 5/1 13,500円
2500 235 46.5/14.5 2-170, 2.5-150, 3-120 – 2-140, 2.5-125, 3-100 – 1-320, 1.2-270, 1.5-220 5/1 14,200円
2500HG 235 46.5/14.5 2-170, 2.5-150, 3-120 – 2-140, 2.5-125, 3-100 – 1-320, 1.2-270, 1.5-220 5/1 14,200円
2500SHG 235 46.5/14.5 – 5-110, 6-95, 8-70 – 4-130, 5-100, 6-80 0.6-200, 0.8-150, 1-120 5/1 14,200円
C3000 235 46.5/14.5 2.5-180, 3-150, 4-100 – 2.5-160, 3-130, 4-100 – 1-400, 1.5-270, 2-200 5/1 14,200円
C3000HG 235 46.5/14.5 2.5-180, 3-150, 4-100 – 2.5-160, 3-130, 4-100 – 1-400, 1.5-270, 2-200 5/1 14,200円
4000 280 51/17 3.5-170, 4-150, 5-125 – 3-190, 4-145, 5-115 – 1-490, 1.5-320, 2-240 5/1 15,300円
4000XG 280 51/17 3.5-170, 4-150, 5-125 – 3-190, 4-145, 5-115 – 1-490, 1.5-320, 2-240 5/1 15,300円
C5000XG 300 54/17 4-190, 5-150, 6-125 – 4-170, 5-135, 6-115 – 1.5-400, 2-300, 3-200 5/1 16,000円
ナスキー[NASCI] | スピニング(汎用) | リール | 製品情報 | SHIMANO シマノ
– PR –
![]() |
シマノ(SHIMANO) スピニングリール 21 ナスキー C2000SHG 新品価格 |
![]()



